| 1. dealer: N - |
♠ 9653 ♥ 6 ♦ K8 ♣ AQ10732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ J84 ♥ KJ10 ♦ A432 ♣ 654 |
♠ AKQ2 ♥ A942 ♦ Q75 ♣ K9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
♠ 107 ♥ Q8753 ♦ J1096 ♣ J8 |
|
| stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Špiljak - Diklić Du. | Čekol - Pravdić | 3NT | E | ♥3 | 11 | -460 |
| 2. | Hajdaraj - Pokorny | Ananijev - Šašek T. | 3NT | W | ♥6 | 11 | -460 |
| 3. | Donđivić - Gracin | Raše - Brguljan | 3NT | W | ♣Q | 11 | -460 |
| 4. | Šćepanović - Žepić V. | Kauzlarić - Simić | 3NT | W | ♠6 | 10 | -430 |
| prosjek: | -460 | ||||||
![]() |